 |
头条新闻 |
 |
直播报道 |
|
| 11:26 | | | | |  | | | | | |
| | 14:21 | | | | | “交通的改善让今后的生活更有盼头了。”“高速通了,常回家看看也能做到了。”“随着贵州交通的发展,去哪儿都方便了。”12... |
|  | | | | | |
| | 10:23 | | | | | 12月31日上午10时,在贵州实现县县通高速之际,记者来到了毕威高速周家院收费站,也就是威宁北站。持续近几天的低温天气,威... |
|  | | | | | |
| | 23:02 | | | | | 近年来,威宁县大力发展无公害、绿色、有机蔬菜,形成了蔬菜周年生产、四季上市、产销两旺的发展格局。“菜篮子”装满了,可... |
|  | | | | | |
| | 20:46 | | | | | 15时30分,本网记者到达毕威高速公路平山特长隧道,隧道总长3.1公里,其中,左洞长是3120米,右洞长是3092米,是毕威高速段... |
|  | | | | | |
| | 17:56 | | | | | 下午三点47分,记者来到毕威高速108公里处,这里海拔2400米,又是毕威高速海拔最高的路段。记者来到该路段时,正下着小雪,... |
|  | | | | | |
| | 10:40 | | | | | 在毕威高速通车一年半之时,也就在贵州省即将实现县县通高速之即,12月30日,本网记者从贵阳绕城高速上麦收费站出发,经清黄... |
|  | | | | | |
| | 09:16 | | | | | 12月31日,贵州将实现“县县通高速公路”。为迎接这一盛事,多彩贵州网精心策划,成立“县县通高速公路”报道组。昨日上午9... |
|  | | | | | |
|
|
|
|
 |
背景介绍 |
12月31日,贵州将实现所有县(市、区、特区)都有高速公路连通,高速公路通车里程将达到5128公里,成为西部地区第一个实现县县通高速公路的省份。届时,贵州省高速公路路网密度达到每百平方公里2.9公里,在西部地区位居前列,形成15个高速公路出省通道,与相邻省(区、市)形成两个以上高速公路通道。
贵州县县通高速公路意义重大。
大交通优化大区位。贵州作为西南陆路交通枢纽的地理区位优势将不断凸显,有利于贵州积极参与“一带一路”和长江经济带等国家战略的实施,精准对接珠三角,广泛借力长株潭、成渝经济圈,加快构建全方位对外开放新格局。
大交通推动大发展。交通条件改善、物流成本下降,将有效促进产业结构布局优化、城市生活品质提升,促进全省各县域间产业融合发展。
大交通助力大扶贫。对推进乌蒙山、武陵山、滇桂黔石漠化集中贫困连片地区扶贫攻坚具有重要意义。65个贫困县将全部通高速公路,其中集中连片特困地区高速公路里程达3700公里,约占全省的72%,极大地改善贫困地区路网结构,尤其是贫困地区交通面貌发生了巨大变化,老百姓获得感最多的就是交通运输条件的改善。 |
 |
高清图集 |
|