多彩贵州网讯(记者 朱江) 5月1日,记者从贵州省环保督察组获悉,4月30日,中央环保督察组收到群众来电、来信投诉83件(有5个问题被重复投诉13次)。其中:贵阳42件,遵义9件,毕节市7件,六盘水市8件,黔东南州4件,黔西南州1件,安顺市5件,威宁县2件,黔南州2件,铜仁市3件,贵安新区、仁怀市均0件。涉及水污染类14件,大气污染类27件,噪音污染类17件,固体废物类8件,危险废物类1件,其他16件。
4月30日转来各地群众举报投诉情况
| 序号 | 地区 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 污染类型 | 同一问题(对象)投诉频次 |
| 1 | 贵阳市 | 电20170430011等 | 1、贵阳市南明区花果园V区火车鸣笛声污染;2、V区污水处理厂废气污染;3、花果园T2区火车鸣笛;4、T2区3栋1单元消防通道被摆摊占道经营,垃圾乱丢、油水乱倒;5、花果园T1区过道被摆摊占道经营,垃圾乱丢。 | 噪声污染、大气污染、固体废物 | 4 |
| 2 | 贵阳市 | 电20170430010等 | 1、贵阳市云岩区三桥北路口水务局修建污水处理厂,未对投拆人进行搬迁;2、建筑扬尘污染 | 其他、扬尘 | 2 |
| 3 | 贵阳市 | 电20170430068 | 贵阳市云岩区百花山路方向巫风路口一个废弃火车及临时用的两个小房子摆在车行道上,造成交通堵塞,环境卫生差 | 其他 | 1 |
| 4 | 贵阳市 | 电20170430041 | 1.贵阳市云岩区延安巷58号2单元楼上住户乱扔垃圾,臭味严重,环境脏乱;2.楼下卖菜摊贩占道经营 | 其他 | 1 |
| 5 | 贵阳市 | 电20170430047 | 贵阳市云岩区三桥南路康家楠荞苑排污沟、水流量大,噪音扰民,雨季散发臭味 | 噪声污染 | 1 |
| 6 | 贵阳市 | 电20170430027 | 贵阳市云岩区延安巷延安北巷,这两条路的门面占地经营,同时垃圾污水乱堆放 | 固体废物 | 1 |
| 7 | 贵阳市 | 电20170430008 | 贵阳市云岩区山东路天誉城马路上汽车噪音(晚上)污染 | 噪声污染 | 1 |
| 8 | 贵阳市 | 电20170430017 | 贵阳市云岩区219号银海元隆小区12栋2单元13楼美发馆废气污染严重 | 大气污染 | 1 |
| 9 | 贵阳市 | 电20170430065 | 贵阳市云岩区市民反映中央督察组督察期间政府把正常加工企业关停掩盖问题 | 其他 | 1 |
| 10 | 贵阳市 | 电20170430007 | 贵阳市南明区花果园1区10栋停车场水沟废水污染;贵阳市云岩区勇烈路靠近中华路有多食品餐馆,约7家左右,废水直排人行道 | 其他 | 1 |
| 11 | 贵阳市 | 电20170430013 | 贵阳市南明区凤凰湾小区施工噪声污染(早上8:00左右开始) | 噪声污染 | 1 |
| 12 | 贵阳市 | 电20170430026 | 贵阳市南明区二七路宾隆超市门口、垃圾和污水无人管理 | 固体废物 | 1 |
| 13 | 贵阳市 | 电20170430045 | 贵阳市青云路广电巷广电小区垃圾清运时间间隔长,垃圾量大,影响小区住户进出 | 固体废物 | 1 |
| 14 | 贵阳市 | 电20170430052 | 贵阳市南明区太慈桥中铁建国际城H3组团房地产商在组团内违规给商场修建排气扇,有很大的空气和噪声污染。规划负三楼现在修在露天的台面,占有露天台面20平方米左右,有20个风扇机组。在室内做了关窗测试,噪音值为75分贝。2016年8月房地产商承诺拆除,但现在未解决。 | 噪声污染 | 1 |
| 15 | 贵阳市 | 电20170430082 | 4月26日投诉的贵阳市南明区宝山南路27号贵州水利水电勘测设计院家属区4栋1楼1个姓杨的女士养鸡的问题,报纸上刊登说问题已解决,实际情况是整改未全部完成,存在以下问题:1.鸡笼未拆除;2.不清楚鸡是怎么处理的,担心督察组走后又重新养殖。因此要求当地政府落实鸡的 去向,把鸡全部杀掉。 | 其他 | 1 |
| 16 | 贵阳市 | 电20170430042 | 贵阳市花溪区贵大附中后石板井村,一家具加工厂和制作楼梯工厂喷漆作业,油漆味严重,夜间加工,噪音扰民 | 噪声污染 | 1 |
| 17 | 贵阳市 | 电20170430073 | 贵阳市花溪区保利溪湖:一期住户从2014年交房以来楼道里一直有油烟,因为设计有问题导致,房开一直不予解决 | 油烟污染 | 1 |
| 18 | 贵阳市 | 电20170430088 | 贵阳市花溪区派出所对面杨老大夜市油烟机对空气污染严重 | 油烟污染 | 1 |
| 19 | 贵阳市 | 电20170430066 | 1.贵阳市乌当区火炬大道帝豪KTV噪音污染严重,导致臣功新天地1、2、3栋12楼以下所有住户无法使用临近KTV的卧室;2.居民长期向乌当区人民政府、当地派出所反映,问题一直未得到解决,投诉乌当区人民政府不作为;3.2015年7、8月份向乌当区人民政府反映过帝豪KTV噪音污染问题,一直没有官方答复,这个问题如何解决 | 噪声污染 | 1 |
| 20 | 贵阳市 | 电20170430022 | 贵阳市白云区麦架镇青山村铝土矿山,开采时毁林和毁耕田,严重破坏生态 | 生态污染 | 1 |
| 21 | 贵阳市 | 电20170430003 | 贵阳市白云区汇通大道修建火车站施工扬尘污染、施工鸣笛噪声污染 | 扬尘、噪声污染 | 1 |
| 22 | 贵阳市 | 电20170430005 | 贵阳市观山湖区甘冲村一家烧铝矿和石灰的厂无环保手续,无环保设施污染严重 | 其他 | 1 |
| 23 | 贵阳市 | 电20170430019 | 贵阳市观山湖区世纪城建筑施工噪声污染 | 噪声污染 | 1 |
| 24 | 贵阳市 | 电20170430032 | 贵阳市观山湖区丽阳天下E区地下停车场垃圾乱堆放,老鼠乱窜,担心火灾隐患 | 固体废物 | 1 |
| 25 | 贵阳市 | 电20170430043 | 贵阳市观山湖区世纪城小区龙盛苑15栋-16栋住宅前10米商业楼里麦霸KTV,多伦港湾KTV、司马特色烤鱼店,地中海酒店在商业楼顶安装中央空调进气机和空调外挂机,且烤鱼店还安装了厨房排烟管道,白天夜间不停运作,噪音扰民。多次向区环保局、区政府反映,答复意见为让其按时关闭,但噪音污染一直存在未得到真正解决。 | 噪声污染 | 1 |
| 26 | 贵阳市 | 电20170430079 | 贵阳市清镇市梨倭镇大古村:环境污染、田土垮塌,房屋破损,因铝厂的开发导致饮用水变脏,开矿的旁边就是田土,乡镇很黑 | 水污染 | 1 |
| 27 | 贵阳市 | 电20170430044 | 息烽县小寨坝镇开磷集团黄磷厂大气污染,空气中伴有二氧化硫刺鼻性气味,周边庄稼树木受影响,且村民大部分患有鼻炎。担心政府像之前一样提前告知该厂停业待检。建议督察组亲自考察 | 大气污染 | 1 |
| 28 | 贵阳市 | 电20170430054 | 贵阳市小河经开区碧园花城8栋11楼7号房屋隔音差,自测噪音分贝80左右。 | 噪声污染 | 1 |
| 29 | 贵阳市 | 电20170430085 | 贵阳市花溪区金竹社区居民:金竹民族学校门口有两条路,粪水横流,影响学生的步行(当地小名皂角村) | 其他 | 1 |
| 30 | 贵阳市 | 电20170430029 | 贵阳市小河区百江花园三楼601居民养狗,狗的叫声大影响,周边生活 | 其他 | 1 |
| 31 | 贵阳市 | 电20170430016 | 贵阳市花溪区黄河北路三五厂生活区停车场附近当地村民养鸡,鸡粪污染环境 | 其他 | 1 |
| 32 | 贵阳市 | 电20170430024 | 贵阳市云岩区三桥污水处理厂选址与居民区很近,担心污水处理厂修好后,恶臭影响生活;生活污水进入居民楼已经20厘米深,无人管理 | 其他 | 1 |
| 33 | 贵阳市 | 电20170430055 | 贵阳市太慈桥车水路中铁国际城凌晨1店左右有焦臭味道,感觉是焚烧什么东西。小车河湿地公园内有井盖未盖好,导致车陷入损坏。 | 大气污染 | 1 |
| 34 | 贵阳市 | 电20170430028 | 1.贵阳市几大水源地附近摆摊设点,污染严重。在水源地游玩游泳钓鱼,污染水源。建议制定相关惩罚措施;2.同时这一届的书记和市长对水源地的管理松懈没有深入督察以及每届换领导,南明河都会大变样,污水却没有处理好;3.贵阳市1000多个居民区改造,没有深入调查研究做预算,没有询问老百姓的意见,造成材料浪费,质量劣质,同时办事时为难老百姓,向相关部门反映无人回复;4.2012-2014年之间,贵阳大多数街道,每年都进行改造,造成老百姓的工作生活不便,却不对雨污管道进行改造 | 水污染、其他 | 1 |
| 35 | 贵阳市 | 电20170430058 | 1.贵阳市区洒水车音乐声太大,希望声音关小;2.贵阳市新华路贵阳九中旁边幼儿园音乐声太大,希望关小;3.贵阳市南明区嘉润路路口有废品回收站占用人行道加工,有噪声及油烟污染;军民融合加油站有物流占道装卸货物,导致交通堵塞造成大量汽车尾气排放,烧烤摊夜间油烟污染 | 大气污染、噪声污染、油烟 | 1 |
| 36 | 贵阳市 | 电20170430023 | 贵阳市云岩区地铁二号线经一马区间斜井工地修建地铁,全天噪声大,尤其夜间。下货时噪声大以及附近农民私烧垃圾,气味刺鼻 | 噪声污染、固体废物 | 1 |
| 37 | 贵阳市 | 信20170430001 | 贵阳市南明河整治未取得好的效果,希望做好基础设施建设和管理制度建设。建议:1、改修火车站至青云路口排污大沟,现在的大沟与南明河构成垂直走向,造成水流不畅易堵塞,应解决这个问题,或改向或分流;2、定期疏通南明河沿岸排污沟。解放桥至新桥(沿青云路一侧)已十多年未清理,泥沙淤积深厚,下雨时污水冲决盖板,四处横流,行人不敢路过。 | 水污染 | 1 |
| 38 | 贵阳市 | 信20170430003 | 贵阳市乌当区保利温泉新城小区内车辆噪音及扬尘污染,希望交通交警工商城管等部门:制定规定对四光路通行车辆的类型及时间进行限定,夜十一点至早六点不允许柴油车通行;2、安装天眼对违规车辆进行处罚。 | 噪声污染 | 1 |
| 39 | 贵阳市 | 电(熊德威厅长转办件) | 1、楼顶乱搭乱建现象普遍。特别是宝山南路86号香榭丽舍A栋18楼1号住户在顶楼加层盖房,破坏消防楼梯,噪音大,影响房屋安全。2、蟠桃宫马路市场脏乱差,特别是早上七点到八点半,人车混杂、污水横流。城管视而不见,期盼通过此次督察,使当地政府敢担当和作为,不只是应付了事。 | 其他 | 1 |
| 40 | 遵义市 | 电20170430083等 | 遵义市红花岗区老城杨柳街:烧烤猪蹄油烟过大,投诉后安装了油烟设施,但是长期不开,旁边是服装店,服装店里都是油烟。 | 废气 | 2 |
| 41 | 遵义市 | 电20170430012 | 遵义市习水县东联煤矿废水污染 | 废水 | 1 |
| 42 | 遵义市 | 电20170430037 | 遵义市汇川区高坪街道高坪医院附近的路烂,多年无人管理,扬尘很大 | 其它 | 1 |
| 43 | 遵义市 | 电20170430038 | 遵义市红花岗区遵义宾馆往法院方向50米处(不进法院街,往遵义会址方向)下水道井盖松动,产生噪音;遵义宾馆红绿灯对面芸果KTV噪声污染 | 社会生活噪声 | 1 |
| 44 | 遵义市 | 电20170430053 | 遵义市沈阳北路子香园后围墙大量生活垃圾堆积,恶臭 | 固废 | 1 |
| 45 | 遵义市 | 电20170430056 | 遵义市桐梓县燎原镇油草村桃坪组桐梓化工厂大气污染,扬尘污染严重 | 废气 | 1 |
| 46 | 遵义市 | 电20170430061 | 1.遵义市习水县东皇镇富邦建材厂粉尘、噪音污染,无任何环保手续;2.遵义市习水县民化镇习鹰门窗无环保手续、噪音污染 | 废气、噪声 | 1 |
| 47 | 遵义市 | 电20170430071 | 遵义市绥阳县长狮镇山村:养鸡场的死鸡到处乱扔,造成环境污染,导致蚊虫乱飞 | 其它 | 1 |
| 48 | 六盘水市 | 电20170430089等 | 六盘水市盘州市石桥镇岔河村雨田化工焦化厂每次检查前都会收到通知,不进行生产。已检查过两次,都不起作用。空气污染、污水直排小河,造成水污染,排出的气体很臭 | 气、水、其它 | 3 |
| 49 | 六盘水市 | 电20170430072 | 1.六盘水市以朵森林公园有大量人员进行烧烤,油烟未经处理,对森林造成破坏(农家乐烧烤);2.六盘水市拉法基瑞安水泥厂扬尘污染,环境脏,并未进行封闭生产,露天进行生产,积尘厚达1米;3.钟山大道有一家极昼KTV,经营区域在小区内,噪音扰民 | 气、粉尘、噪声 | 1 |
| 50 | 六盘水市 | 电20170430009 | 六盘水市盘县大山镇高山村宏闫生焦化厂废水污染,无环保相关手续 | 水 | 1 |
| 51 | 六盘水市 | 电20170430014 | 六盘水市盘县新民乡榔树村富兴煤矿挖断该村饮用水源,现该村无饮用水 | 水 | 1 |
| 52 | 六盘水市 | 电20170430018 | 六盘水市水城县老鹰山煤矿煤泥堆在户外,粉尘污染 | 粉尘、其它 | 1 |
| 53 | 六盘水市 | 电20170430062 | 六盘水市水城县阿嘎镇温泉村捡材沟煤矿污水未经处理直接排入捡材沟 | 水 | 1 |
| 54 | 毕节市织金县 | 电20170430004 | 毕节市织金县当地水利执法人员多年前一次执法行动中发现织金县城关镇大坡村富祥煤矿将废水直排入溶洞(东经105.722度,北纬26.6537度),该信访人多次向环保水利、政府反映,得到的回复是让他不要去理会,但至今福祥煤矿私设暗管排入溶洞,污染较大。诉求:希望督察组不要将案件交由地方处理,这样污染得不到解决。 | 水污染 | 1 |
| 55 | 毕节市纳雍县 | 电20170430006 | 毕节市纳雍县曙光镇露天私采煤粉尘污染 | 气污染 | 1 |
| 56 | 毕节市纳雍县 | 电20170430020 | 毕节市纳雍县曙光镇桂兴煤矿露天开采粉尘污染严重 | 气污染 | 1 |
| 57 | 毕节市大方县 | 电20170430036 | 毕节市大方县县城浴室、小作坊都使用燃煤小锅炉,劣质煤,造成空气污染 | 气污染 | 1 |
| 58 | 毕节市七星关区 | 电20170430057 | 毕节市七星关区对坡镇法泥村,沔鱼河上游经常遭受洪灾,法泥村村支书办的养鸡场污水直接进入地下水。2012年向政府反映问题,政府只在受灾严重的几家修建了河堤,没有起到作用,又被冲毁,政府修建的自来水池根本没有作用,村民还是自己出钱修建水池,村中有塌方的地方垃圾直接倒进河 | 水污染、其它类 | 1 |
| 59 | 毕节市大方县 | 电20170430059 | 1.毕节市大方县牛场乡泥龙村习业塑料加工厂无环保设施污水直接流入当地人畜饮用水源,废气污染周围环境;2.毕节市大方县牛场乡乐公村1组村民散养猪的粪便直接排入沟里。3.乐公村村民养殖粪便直接排入乐公水库,乐公水库无保护措施被污染;4.毕节市大方县牛场乡与织金县金龙乡交界处的果宝河旁经常出现山体滑坡;5.牛场乡独库村廖宫岩从别处拉来的垃圾乱堆放,没有经过任何处理,污染环境;6.牛场乡村民使用的农药乱丢弃污染环境 | 水污染、其它类 | 1 |
| 60 | 毕节市七星关区 | 电20170430070 | 毕节市七星关区对坡镇法泥村环境污染严重。2012年泥石流,市政府修建的工程倒塌,村里的垃圾、牛粪乱倾倒河里污染河道。粪便车路边随意乱倒,并未处理。政府来采访过承诺要给农民补偿,但是并未兑现。 | 水污染、其它类 | 1 |
| 61 | 安顺市 | 电20170430025 | 安顺市平坝区罗平镇小屯村北康公司养殖场污染饮用水及附加百岩冲几家砂场,破坏生态 | 水污染 | 1 |
| 62 | 安顺市 | 电20170430031 | 安顺市平坝区羊场乡创业建材有限公司(砖厂)废气、噪声污染 | 大气污染、噪声污染 | 1 |
| 63 | 安顺市 | 电20170430078 | 安顺市开发区南马普定路福建商会旁有一条存在5、6年的臭水沟,且臭水沟长期有人乱倒垃圾,且围墙很矮,对小孩子的安全造成威胁,且气味很重 | 水污染 | 1 |
| 64 | 安顺市 | 电20170430084 | 安顺市普定县凯旋城1期:流经小区的小河一直受到污染,给房开反映多次一直未解决 | 水污染 | 1 |
| 65 | 安顺市 | 信20170430002 | 安顺市普定县白岩镇李后村村民在居住区附近开办砂场,该砂场对我村居住环境、农业种植、生产生活造成影响,对此反应希望取缔但没有效果,希望督察组调查核实。该厂:1、未办理环评手续;2、该厂距民居不足300米,距农田不超过10米,安全隐患大,粉尘污染重;3、生产运输等过程中产生粉尘污染,对农田、饮用水及村民身体健康造成影响。(附有多张照片) | 大气污染 | 1 |
| 66 | 黔东南州 | 电20170430030 信20170430004 | 黔东南州从江县铂宫国际会所KTV在商住楼内经营,担心该会所正式营业后噪音扰民,该会所可能没有环保消防等手续。 | 噪声污染 | 2 |
| 67 | 黔东南州 | 电20170430076 | 凯里市劳动桥村嘉源香料厂2013年进行生产,污染严重。政府征求意见,群众都签字同意搬迁,却未见动静。周边的学生都觉得呼吸障碍,顺风的方向有臭味,招工都不用当地人,化工原料臭味刺鼻,几乎无法居住。当地4、5000人联名签字的材料会寄到邮政邮箱,望上级重视,予以解决。 | 大气污染 | 1 |
| 68 | 黔东南州 | 电20170430086 | 黔东南州镇远县舞阳镇和平村道路两旁噪音扰民,城建、公安、环保部之间存在推诿,一直没有相关部门来解决。 | 噪音污染 | 1 |
| 69 | 铜仁市 | 电20170430039 | 铜仁市松桃县大兴镇爬山坑组某砖厂旁一食品加工小作坊燃煤锅炉,废渣随处堆放,污水污染 | 固废污染及水污染 | 1 |
| 70 | 铜仁市 | 电20170430050 | 铜仁市德江县楠杆乡火石村何家寨组附近小河(昌水孔)有混泥土搅拌站污水直排入小河,对地下水有影响及有噪音污染。 | 水污染及噪声污染 | 1 |
| 71 | 铜仁市 | 信20170430005 | 铜仁市12家涉汞企业未完善环保措施,对当地环境造成破坏。铜仁市铜鑫工业有限公司、贵州万山鸿发化工有限公司、贵州万山鸿发含汞废物回收有限公司、铜仁银湖化工有限公司、贵州红晶汞业有限公司、贵州大龙银星汞业有限公司、贵州重力科技环保有限公司、贵州万山银河化工有限责任公司、贵州蓝天固废处置有限公司、贵州省万山矿业有限公司、万山特区红菱汞业有限公司、万山特区助剂化工厂 | 重金属 | 1 |
| 72 | 黔南州 | 电20170430046 | 黔南州贵定县庆熙花园楼下三都水家妹餐饮店油烟污染 | 大气污染 | 1 |
| 73 | 黔南州 | 电20170430077 | 黔南州瓮安县城经常停水,近一周停水只能到就近的水井取水来进行生活。龙翔明都小区频繁停水,居住的是步梯房,停水原因不详,严重影响生活 | 无 | 1 |
| 74 | 威宁县 | 电20170430040 | 威宁县牛棚镇威宁华电公司征用周边荒山及村民田地20年,承诺周边凡种植松树的一律不适用,但私下开挖,并未对村民进行赔偿。向当地政府反映未得到解决 | 生态 | 1 |
| 75 | 威宁县 | 电20170430051 | 威宁县县医院旁边厕所卫生环境差,门口无下水排水口 | 污水 | 1 |
| 76 | 黔西南州 | 电20170430001 | 黔西南州兴义市马岭镇宜化化肥厂氨水废气污染和粉尘污染 | 大气污染 | 1 |
| 【专题】中央环保督察贵州进行时 2017-04-26 | |
| 铜仁强力推进中央环保督察问题整改工作 2017-05-01 | |
| 遵义市高质高效完成好中央环保督察组交办工作任务 2017-05-01 | |
| 黔东南州“八个到位”抓实中央环保督察组交办信访案件 2017-05-01 |