贵州7月10日高考录取情况公布
2018-07-11 09:16 来源:多彩贵州网
多彩贵州网讯(本网记者金妮)7月10日,贵州省招生考试院公布了当日提前批本科文史、理工及体育类(文史、理工)录取情况,其中提前批本科文史共录取142人,提前批本科理工共录取350人;体育(文)录取81人,体育(理)录取115人。
| 7月10日提前批本科院校录取情况(理工类) | ||||||
| 其他院校 | ||||||
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 复旦大学 | 26 | 1 | 680 | 665 | |
| 2 | 南京大学 | 15 | 1 | 662 | 658 | |
| 3 | 上海科技大学 | 3 | 1 | 643 | 622 | |
| 4 | 上海海事大学 | 40 | 1 | 491 | 418 | 按二本线招生 |
| 5 | 集美大学 | 70 | 1 | 472 | 388 | |
| 6 | 天津理工大学 | 22 | 1 | 481 | 394 | |
| 7 | 北京吉利学院 | 8 | 1 | 445 | 412 | |
| 8 | 重庆交通大学 | 17 | 1 | 483 | 448 | |
| 9 | 陆军工程大学(定向) | 5 | 1 | 564 | 533 | |
| 国家公费(免费)师范生 | ||||||
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 陕西师范大学 | 38 | 1 | 617 | 587 | 按一本线招生 |
| 军队院校 | ||||||
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 陆军工程大学 | 20 | 1 | 609 | 574 | 按一本线招生 |
| 2 | 陆军步兵学院 | 10 | 1 | 586 | 526 | |
| 3 | 陆军特种作战学院 | 8 | 1 | 578 | 526 | |
| 4 | 海军军医大学 | 12 | 1 | 638 | 577 | |
| 5 | 武警警官学院 | 44 | 1 | 573 | 496 | 按二本线招生 |
| 公安(武警)类 | ||||||
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 华东政法大学 | 7 | 1 | 女567 | 女567 | 按一本线招生 |
| 男571 | 男535 | |||||
| 2 | 西南政法大学 | 5 | 1 | 586 | 555 | |
注:1.军队、公安高校录取是从面试、军检、体能测试、政审合格的生源中按考生志愿从高分到低分投档,高校择优录取。
2.免费师范生录取是根据考生所填师范院校的志愿,在已签订协议的生源中,从高分到低分投档,高校根据考生德、智、体、美情况择优录取。
3.录取人数含计划调整数。
| 7月10日提前批本科院校录取情况(文史类) | ||||||
| 其他院校 | ||||||
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 香港中文大学 | 5 | 1 | 678 | 673 | 按一本线招生 |
| 2 | 宁波诺丁汉大学 | 2 | 1 | 607 | 591 | |
| 军队院校 | ||||||
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 战略支援部队信息工程大学 | 1 | 1 | 630 | 630 | 按一本线招生 |
| 2 | 武警警官学院 | 4 | 1 | 602 | 593 | 按二本线招生 |
| 公安(武警)类 | ||||||
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 华东政法大学 | 3 | 1 | 632 | 601 | 按一本线招生 |
| 2 | 中国刑事警察学院 | 4 | 1 | 女615 | 女615 | |
| 男609 | 男601 | |||||
| 3 | 中国刑事警察学院 | 3 | 1 | 568 | 558 | 按二本线招生 |
| 4 | 贵州警察学院 | 120 | 1 | 女610 | 女563 | |
| 男578 | 男492 | |||||
注:1.军队、公安高校录取是从面试、军检、体能测试、政审合格的生源中按考生志愿从高分到低分投档,高校择优录取。
2.香港中文大学按考生实际成绩(不含加分)投档。
3.录取人数含计划调整数。
| 贵州省2018年普通高校招生体育(文)第一批本科院校录取情况 | ||||||||
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 平行志愿投档最低位次 | 录取最低志愿 | 录取最低成绩 | 学校录取原则 (考生可登陆教育部阳光高考平台,查询各招生院校招生章程) | ||
| 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||||||
| 1 | 贵州大学 | 55 | 130 | 平行 | 453 | 103 | 373 | |
| 2 | 哈尔滨体育学院 | 23 | 170 | 平行 | 462 | 103 | 371 | |
| 3 | 上海体育学院 | 2 | 25 | 平行 | 537 | 120 | 395 | |
| 4 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 32 | 平行 | 544 | 120 | 392 | |
| 注:录取人数含增加计划数 | ||||||||
| 贵州省2018年普通高校招生体育(理)第一批本科院校录取情况 | ||||||||
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 平行志愿投档最低位次 | 录取最低志愿 | 录取最低成绩 | 学校录取原则 (考生可登陆教育部阳光高考平台,查询各招生院校招生章程) | ||
| 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||||||
| 1 | 北京师范大学(国家专项)(国家公费(免费)师范生) | 3 | 14 | 平行 | 489 | 103 | 370 | |
| 2 | 成都体育学院 | 4 | 48 | 平行 | 445 | 114 | 356 | |
| 3 | 贵州大学 | 55 | 174 | 平行 | 400 | 97 | 335 | |
| 4 | 华东师范大学 (国家公费(免费)师范生) | 3 | 9 | 平行 | 495 | 132 | 381 | |
| 5 | 宁夏大学 | 2 | 104 | 平行 | 455 | 111 | 345 | |
| 6 | 山东体育学院 | 5 | 190 | 平行 | 399 | 112 | 334 | |
| 7 | 陕西师范大学(国家公费(免费)师范生) | 10 | 29 | 平行 | 441 | 113 | 359 | |
| 8 | 上海体育学院 | 2 | 49 | 平行 | 423 | 113 | 356 | |
| 9 | 沈阳体育学院 | 5 | 142 | 平行 | 404 | 117 | 339 | |
| 10 | 天津体育学院 | 24 | 125 | 平行 | 387 | 107 | 341 | |
| 11 | 西安体育学院 | 2 | 134 | 平行 | 389 | 112 | 339 | |
| 注:录取人数含增加计划数 | ||||||||
作者:本网记者 金妮 编辑:汤成伟





