2018年贵州高考7月11日提前批本科院校录取情况
2018-07-12 07:21 来源:贵州省招生考试院
7月11日提前批本科院校录取情况(文史类)
其他院校
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 香港中文大学(深圳) | 7 | 1 | 677 | 661 | 按一本线招生 |
| 2 | 西南大学(定向) | 2 | 1 | 586 | 582 | |
| 1 | 2 | 587 | 587 | |||
| 1 | 3 | 629 | 629 | |||
| 3 | 北京吉利学院 | 7 | 1 | 574 | 496 | 按二本线招生 |
国家公费(免费)师范生
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 西南大学 | 73 | 1 | 662 | 633 | 按一本线招生 |
公安(武警)类
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 西南政法大学 | 2 | 1 | 男622 | 男622 | 按一本线招生 |
| 女641 | 女641 | |||||
| 2 | 2 | 男626 | 男582 | |||
| 1 | 3 | 男580 | 男580 | |||
| 2 | 中南财经政法大学 | 2 | 2 | 647 | 601 | |
| 3 | 中央司法警官学院 | 27 | 1 | 男576 | 男528 | 按二本线招生 |
| 女586 | 女570 | |||||
| 4 | 中央司法警官学院 | 2 | 1 | 535 | 509 | |
| 1 | 2 | 514 | 514 | |||
| 1 | 3 | 599 | 599 | |||
| 5 | 铁道警察学院 | 2 | 1 | 555 | 555 | |
| 3 | 2 | 530 | 491 | |||
| 6 | 铁道警察学院(国家专项) | 1 | 1 | 526 | 526 |
注:1.军队、公安高校录取是从面试、军检、体能测试、政审合格的生源中按考生志愿从高分到低分投档,高校择优录取。
2.免费师范生录取是根据考生所填师范院校的志愿,在已签订协议的生源中,从高分到低分投档,高校根据考生德、智、体、美情况择优录取。
3.录取人数含计划调整数。
7月11日提前批本科院校录取情况(理工类)
其他院校
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 大连海事大学 | 9 | 1 | 520 | 485 | 按一本线招生 |
| 8 | 2 | 573 | 489 | |||
| 2 | 武汉理工大学 | 17 | 1 | 578 | 487 | |
| 11 | 2 | 536 | 489 | |||
| 3 | 香港中文大学(深圳) | 13 | 1 | 655 | 624 | |
| 4 | 宁波诺丁汉大学 | 8 | 1 | 581 | 498 | |
| 5 | 浙江海洋大学 | 11 | 1 | 457 | 380 | 按二本线招生 |
| 6 | 广东海洋大学 | 32 | 1 | 486 | 379 | |
| 8 | 2 | 417 | 386 | |||
| 7 | 广州航海学院 | 11 | 1 | 424 | 379 | |
| 3 | 2 | 446 | 406 | |||
| 8 | 泉州师范学院 | 4 | 1 | 415 | 379 | |
| 4 | 2 | 416 | 383 | |||
| 9 | 山东交通学院 | 5 | 1 | 389 | 381 | |
| 3 | 2 | 403 | 383 | |||
| 2 | 3 | 437 | 430 |
军队院校
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 陆军军事交通学院 | 4 | 1 | 544 | 524 | 按一本线招生 |
| 1 | 2 | 549 | 549 | |||
| 2 | 空军预警学院 | 6 | 1 | 580 | 484 | |
| 5 | 2 | 561 | 503 |
公安(武警)类
| 序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 中南财经政法大学 | 2 | 1 | 男493 | 男493 | 按一本线招生 |
| 女562 | 女562 | |||||
| 2 | 铁道警察学院 | 3 | 1 | 男474 | 男474 | 按二本线招生 |
| 女432 | 女432 | |||||
| 3 | 铁道警察学院(国家专项) | 4 | 1 | 463 | 383 | |
| 2 | 2 | 445 | 422 | |||
| 4 | 中国刑事警察学院 | 26 | 1 | 男552 | 男522 | 按一本线招生 |
| 女575 | 女563 | |||||
| 5 | 中国刑事警察学院 | 9 | 1 | 男507 | 男484 | 按二本线招生 |
| 女508 | 女508 | |||||
| 6 | 中国刑事警察学院(国家专项) | 4 | 1 | 男530 | 男503 | 按一本线招生 |
| 1 | 2 | 女545 | 女545 | |||
| 7 | 中国刑事警察学院(国家专项) | 2 | 1 | 483 | 443 | 按二本线招生 |
| 1 | 2 | 407 | 407 | |||
| 8 | 中央司法警官学院 | 30 | 1 | 男535 | 男446 | |
| 女498 | 女490 | |||||
| 9 | 中央司法警官学院(国家专项) | 5 | 1 | 458 | 423 | |
| 2 | 2 | 472 | 433 |
注:1.军队、公安高校录取是从面试、军检、体能测试、政审合格的生源中按考生志愿从高分到低分投档,高校择优录取。
2.录取人数含计划调整数。
作者: 编辑:赵兴智





