贵州师范大学2015年招生计划专业及录取人数
2016-06-27 13:17 来源:多彩贵州网
在贵州招生计划
| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 |
| 旅游管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 46 |
| 电子商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
| 土地资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
| 历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 53 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
| 广播电视学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 53 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
| 文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
| 俄语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 75 |
| 汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 63 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 49 |
| 园林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
| 小学教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 106 |
| 教育学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
| 思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
| 政治学与行政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 98 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 汉语言文学 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 10 |
| 学前教育 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 10 |
| 教育学 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 法学 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 10 |
| 历史学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 10 |
| 公共事业管理 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 3 |
| 广播电视学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 10 |
| 汉语言文学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 20 |
| 小学教育 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
| 学前教育 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 15 |
| 教育学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 思想政治教育 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 10 |
| 法学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 10 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
| 旅游管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
| 物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
| 电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 71 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
| 土地资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 俄语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 74 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 园艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 小学教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
| 物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
| 教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
| 科学教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
| 电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
| 冶金工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
| 政治学与行政学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 材料化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 材料科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
| 材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 生物科学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
| 自然地理与资源环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
| 化学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 物理学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
| 信息与计算科学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 工程管理 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 土木工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 物联网工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 电气工程及其自动化 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 冶金工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 材料科学与工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 材料成型及控制工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 生物科学类 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
| 自然地理与资源环境 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 应用化学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 化学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 物理学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
| 电子商务 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 信息与计算科学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 土地资源管理 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 公共事业管理 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
| 财务管理 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 工程管理 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 园林 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 小学教育 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
| 园艺 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 土木工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 物联网工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
| 教育技术学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 科学教育 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
| 电子信息科学与技术 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 电子信息工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
| 冶金工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
| 材料化学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 材料科学与工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
| 材料成型及控制工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 15 |
| 生物科学类 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
| 人文地理与城乡规划 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 自然地理与资源环境 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 43 |
| 体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 42 |
| 社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 13 |
| 体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 13 |
| 播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 29 |
| 舞蹈学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 |
| 音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 43 |
| 音乐表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 15 |
| 环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 15 |
| 视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 16 |
| 书法学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 9 |
| 摄影 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 |
| 绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 32 |
| 美术学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 54 |
| 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 |
作者: 编辑:陈嘉新






